Obtenez le meilleur ajustement à l’aide de notre charte des grandeurs
Déterminez votre taille à l’aide du tableau ci-dessous. Si vos mesures sont communes à deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la taille la plus grande pour une coupe plus ample.
HOMMES HAUTS
Grandeur | Poitrine (cm) | Poitrine (po) | Taille (cm) | Taille (po) | Hanches (cm) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
X-small | 71-81 | 28-32 | 58-68 | 23-27 | 74-84 | 29-33 |
Small | 81-91 | 32-36 | 68-78 | 27-31 | 84-94 | 33-37 |
Medium | 91-99 | 36-39 | 78-86 | 31-34 | 94-102 | 37-40 |
Large | 99-107 | 39-42 | 86-94 | 34-37 | 102-110 | 40-43 |
X-Large | 107-121 | 42-48 | 94-108 | 37-43 | 110-124 | 43-49 |

COMMENT MESURER?
A – Poitrine : mesurez au point le plus large du buste.
B – Taille : mesurez le tour de votre taille à sa partie la plus étroite.
C – Hanches : mesurez au point le plus large des hanches.
FEMMES HAUTS
Grandeur | Poitrine (cm) | Poitrine (po) | Taille (cm) | Taille (po) | Hanches (cm) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
X-small | 76-81 | 30-32 | 58-64 | 23-25 | 81-86 | 32-34 |
Small | 81-89 | 32-35 | 64-71 | 25-28 | 86-94 | 34-37 |
Medium | 89-97 | 35-38 | 71-79 | 28-31 | 94-102 | 37-40 |
Large | 97-107 | 38-42 | 79-89 | 31-35 | 102-112 | 40-44 |
X-Large | 107-117 | 42-46 | 89-99 | 35-39 | 112-122 | 44-48 |

COMMENT MESURER?
A – Poitrine : mesurez au point le plus large du buste.
B – Taille : mesurez le tour de votre taille à sa partie la plus étroite.
C – Hanches : mesurez au point le plus large des hanches.